相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 數字式 | 產地類別 | 進口 |
改型號已經停產,升級版型號:SiteScan250S,歡迎新老客戶。
英國聲納超聲波探傷儀SiteScan240技術參數:
檢測范圍 | 5mm~10000mm(鋼)??梢?/2/5預定序列或以1mm增量連續可調 | |
聲速 | 1000~9999m/s,連續可調 | |
探頭延遲 | 0~999.999μs連續可調 | |
掃描延遲 | 0~-10000mm,步進0.05mm(鋼) | |
增益 | 0~110dB,步進0.5/2/6/14和20dB | |
工作模式 | 單探頭/雙探頭 | |
脈沖發生器 | 方波脈沖發生器。方波脈沖寬度40~250ns,zui大振幅200v | |
重復頻率 | 35/63/150/250/500/1000Hz可選 | |
視頻刷新頻率 | 60Hz(NSTC制式);50Hz(PAL制式) | |
檢波方式 | 全波/正半波/負半波/射頻 | |
頻率范圍 | 寬頻帶1.5~15MHz(-6dB) 窄頻帶1/2/5/10MHz | |
系統線性 | 垂直線性:±1%屏幕高度(FSH) 精度:±0.1dB 水平線性:±0.4%屏幕寬度(FSW) | |
抑制 | 0~50%線性抑制 | |
測量單位 | 公制(mm),英寸(in),或時間(μs) | |
屏幕顯示 | 彩色顯示(TFT)或液晶顯示(LCD) 8種彩色模式任選 屏幕尺寸:103x77mm 象素:320x240 A掃描象素:255x200 | |
閘門監視器 | 兩個*獨立閘門。用于回波監控和厚度測量??稍谌秶鷥葘﹂l門起始位置和寬度連續調節。閾值從0~100%(FSH)連續可調。具有進波/出波兩種報警模式和聲/光報警功能 | |
測量模式 | 模式1 | 信號監視器 |
模式2 | 閘門中*個信號的深度和幅度 | |
模式3 | 回波至回波間的距離 | |
模式4 | 聲程、水平距離和深度的三角顯示 | |
模式5 | 測量可在回波前沿和峰值間選擇。水平分辨率為0.01mm。幅值1% | |
數據存儲 | 可存儲100幅A-掃描波形。20組面板參數。2000個厚度數據。并在顯示上調出打印 | |
距離-振幅補償曲線(DAC) | zui多十點,曲線斜率按照ASME/JIS標準選擇-6dB/-12dB/-14dB或按照EN 1714標準選擇-2dB/-6dB/-10dB | |
時間-增益補償曲線(TCG) | 40db動態范圍。zui大斜率30dB/μs。曲線可有10個參考回波 | |
前沿距離設定(斜探頭) | 斜探頭聲波入射點和探頭前沿距離的設定 | |
顯示凍結 | 用于捕獲鎖定當前掃描圖像 | |
峰值記憶 | 用于捕獲鎖定動態回波的zui大值 | |
參考波形 | 可對存儲凍結的參考波或標準波與動態中的不同顯示顏色的A-掃描波形進行比較,以利于檢驗結果的判別 | |
時鐘 | 設定時間和日期 | |
鍵盤鎖 | 防止設定參數被誤修改 | |
幫助鍵 | 對操作人員的臨時指導 | |
波形平滑 | 可給出模擬視頻般的非常平滑的回波圖像 | |
輸出 | RS232雙向串行接口傳輸 | |
電源 | 鋰電池14.4V,5.0安時??蛇B續工作8個小時(LCD屏可長達15小時)。3-4小時快速充電 | |
充電器 | 240V,50-60Hz | |
探頭插座 | LEMO | |
環境 | 符合IP67 | |
溫度 | 工作溫度:-10~55℃;-20~70℃(極限值) 存儲溫度:-40~75℃ | |
尺寸 | 255x145x145mm | |
重量 | 2.5kg(帶鋰電池) | |
WINDFD/SDMS軟件 | 可將儀器內部存儲的數據傳輸到計算機,用于書寫檢測報告。 Windows95,98和NT操作系統均支持此軟件 |
標準配置:
主機、直探頭、45度斜探頭、60度斜探頭、70度斜探頭、探頭線、鋰電池、充電器、中英文說明書、儀器包
產品咨詢