相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 進口 |
歐普士液態金屬測溫儀
CTlaser 05M液體金屬紅外測溫儀
產品簡介:
歐普士公司擁有20年的工程經驗,熟知紅外測溫領域的產品銷售及技術進步,再加上我們巨大的資金投入,使得我們有能力提供滿足用戶所有需求的溫度解決方案。CTlaser 05M液體金屬紅外測溫儀微型探頭紅外測溫儀特別適用于液體金屬的溫度測量。
我們的產品涵蓋了便攜式紅外測溫儀、在線式紅外測溫儀以及熱像儀。
特性:
歐普士液態金屬測溫儀
CTlaser 05M參數:
技術參數 | |
溫度范圍 | 1000~2000℃(可通過設置鍵或軟件來調節,) |
光譜響應 | 525nm |
光學分辨率(90%能量) | 150:1 |
系統精度 | ±(0.3%讀數+2℃) (環溫23±5℃)(發射率=1,響應時間為1s) |
重復精度 | ±(0.1%讀數+1℃) (環溫23±5℃) |
溫度分辨率 | 0.2K |
響應時間 | 1ms(90%) (低信號水平時動態適應) |
發射率 | 0.100~1.100 (可通過設置鍵或軟件來調節) |
透射率 | 0.100~1.100 (可通過設置鍵或軟件來調節) |
信號處理 | 峰值保持,谷值保持,平均值,高級保持(可通過設置鍵或軟件來調節) |
軟件 | Optris Compact Connect |
環境等級 | IP65(NEMA-4) |
環境溫度 | 探頭:-20~85℃(>50℃激光關閉) 電子盒: -20~85℃ |
存儲溫度 | 探頭:-40~85℃ 電子盒:-40~85℃ |
相對濕度 | 10~95%,不結露 |
震動 | IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
沖擊 | IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 | 600g(探頭)/420g(電子盒) |
模擬輸出 | 0/4~20mA, 0~5/10V,K或J型熱電偶 |
報警輸出 | 常開,24V/50mA |
繼電器(選件) | 2×60VDC/42VACeff;0.4A光隔離 |
數字輸出(選件) | USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP,Ethernet |
輸出阻抗 | mA max.500Ω(8~36VDC) mV min.100KΩ 熱電偶 20Ω |
信號輸入 | 可編程信號輸入調節發射率和環境溫度,觸發保持功能 |
電纜長度 | 3m(標準)、8m、15m |
zui大電流 | 160mA |
電源 | 8~36VDC |
激光瞄準 | 1mw,開關通過軟件或電子盒 |
產品咨詢