相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
非金屬超聲波檢測儀 NM-4A
型號: NM-4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測混凝土的強度、裂縫深度、混凝土勻質性、損傷層厚度、混凝土厚度、樁身完整性、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構內部缺陷、鋼管混凝土內部缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲參量自動判讀、實時動態波形顯示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收靈敏度高(對微弱信號識別能力高,可準確檢測缺陷大小和范圍); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積小、重量輕、攜帶方便、雙通道、可擴展性強; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量充電電池――持久續集航,檢測無憂; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能處理軟件――實用、方便、功能強大;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金屬超聲波檢測儀 NM-4A技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢