詳細介紹
美國Dakota超聲波測厚儀MX-3
泰立儀器代理銷售美國DAKOTA ULTRASONICS公司推出的新一代超聲波測厚儀。具有使用簡單,功能齊全,體積小巧,可靠性高等特點.
超聲波測厚儀MX-3
手持式超聲波測厚儀是一種可信賴的精密測量工具,無需特別培訓即可操作。將探頭放到被測材料的上面,就可讀出被測材料的厚度,或是沿被測材料的表面拖動探頭,MX-3可以自動找出被測材料的zui薄點。
超聲波測厚儀MX-5
除了具有MX-3的全部功能外,還新增了下列功能:
報警功能:如果測量值小于你輸入zui小允許值,紅燈亮并有BB的報警聲提示,綠燈亮表示測量在允許范圍內。
差值方式:顯示測量值與預先設定值的差值。
RS232口:輸出數據到打印機或計算機。
超聲波測厚儀MX-5DL
除了具有MX-5的全部功能外,還新增了下列功能:
存儲功能:可存儲1000個測量數據。
全新MMX系列超聲波測厚儀在MX系列產品的基礎上,成功地增加了涂層穿透功能,在被測物表面有油漆時,無需去除油漆而測量材料的凈厚度。
泰立儀器現貨供應,價格實在,
美國Dakota超聲波測厚儀MX-3技術參數
功能: | 測量材料的厚度,材料種類:鑄鐵、塑料、玻璃纖維、鋼、玻璃、鋁、銅等 |
測量方式: | 雙晶探頭,脈沖回波 |
探頭頻率: | 1MHZ~10MHZ |
測量范圍: | 0.63~500mm(取決于探頭) |
顯示精度: | 0.01mm |
顯示方式: | 帶背光的液晶顯示器 |
校準: | 對話式探頭,自動校準 |
聲速范圍: | 1250~10000m/s |
掃描方式: | 每秒測量16個點,可以捕捉到zui薄點 |
電源: | 2節1.5V電池。連續使用時間達200小時,當電池供電不足時,顯示器會閃爍報警,直至自動關機 |
鍵盤: | 6鍵防水,防油鍵盤 |
尺寸: | 82.5×152.4×34.3mm |
操作溫度: | -10℃~50℃ |
測試溫度: | zui高316℃ |
重量: | 200g |
包裝: | ABS工程塑料箱 |
美國Dakota超聲波測厚儀MX-3探頭選擇
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標準探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管徑探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm | |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~100mm | |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~508mm | 厚探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標準高溫探頭,zui高316℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~508mm | 厚高溫探頭,zui高316℃ |
產品咨詢