當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測(cè)儀器 > 風(fēng)量風(fēng)速儀 > 日本KANOMAX 6705套帽式空調(diào)風(fēng)量罩
簡(jiǎn)要描述:泰立儀器儀表代理銷售日本KANOMAX 6705套帽式空調(diào)風(fēng)量罩,風(fēng)量、溫度、濕度同時(shí)檢測(cè),標(biāo)準(zhǔn)尺寸現(xiàn)貨供應(yīng),不同尺寸可以定做,咨詢。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | Kanomax/日本 |
---|
風(fēng)量、溫度、濕度同時(shí)檢測(cè)
超寬測(cè)量范圍
超大存儲(chǔ)容量:3000組
具備3.5英寸LCD背光屏
本體可進(jìn)行30度旋轉(zhuǎn),便于讀取數(shù)據(jù)
結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,便于攜帶
日本KANOMAX 6705套帽式空調(diào)風(fēng)量罩 技術(shù)參數(shù):
名稱 | 風(fēng)量罩6710 | 風(fēng)量罩6705 | |
風(fēng)量 | 范圍 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h |
精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h(風(fēng)量>85m3/h) | ±2FS | |
分辨率 | 1m3/h | ||
溫度 | 范圍 | 0~60℃ | —— |
精度 | ±0.5℃(在5~40℃內(nèi)精度為±0.3℃) | —— | |
分辨率 | ±0.1℃ | —— | |
濕度 | 范圍 | 0~100%RH | —— |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | —— | |
分辨率 | 0.1%RH | —— | |
本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏(自動(dòng)旋轉(zhuǎn)30°) | 3.5英寸背光屏(手動(dòng)旋轉(zhuǎn)30°) |
背壓補(bǔ)償功能 | 具備 | —— | |
透視窗 | 具備 | —— | |
其他功能 | 時(shí)鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、刪除、通訊(USB)、打印(RS232) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組 | ||
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池(9小時(shí)),5V適配器供電 | ||
|
|
| |
風(fēng)罩尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) | 610×610mm | |
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | ||
整機(jī)重量 | 3.6kg | 約3.4kg | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 610×610mm風(fēng)罩、手提箱、電池(4節(jié))、操作說(shuō)明書、通訊電纜及測(cè)試軟件 | ||
選件 | 其他尺寸風(fēng)罩、框架支撐桿、打印機(jī)及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號(hào)珠江廣場(chǎng)A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信