當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)無損檢測 > 探傷儀探頭 > M2PROBE定制相控陣探傷儀 探頭 試塊
簡要描述:定制相控陣探傷儀 探頭 試塊 專注、為你定制、創(chuàng)新驅(qū)動、誠信共贏無損檢測的重要性隨著工業(yè)現(xiàn)代化進程而越來越突出,現(xiàn)代工業(yè)面臨著“四高"——高溫、高壓、高應力、高速度。
產(chǎn)品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣 |
專業(yè)專注、為你定制、創(chuàng)新驅(qū)動、誠信共贏無損檢測的重要性隨著工業(yè)現(xiàn)代化進程而越來越突出,現(xiàn)代工業(yè)面臨著“四高”——高溫、高壓、高應力、高速度,對工件和設備的要求越來越苛刻,如何解決好這一問題成為無損檢測行業(yè)發(fā)展的重要機遇。而在實際生產(chǎn)過程中,不同企業(yè)有著不同的特定應用及檢測特殊幾何形狀樣件的需要。我們有著標準化的質(zhì)量保證程序和實現(xiàn)這一目標不斷監(jiān)測和監(jiān)督生產(chǎn)過程,可為客戶開發(fā)自行定制的探頭,提供專業(yè)的解決方案。
相控陣探頭定制
1.陣元陣列
2.陣元數(shù)量
3.陣元頻率
4.陣元間隔
楔塊定制
1.角度
2.注水孔
3.防磨螺釘
4.夾持孔
配件升級
1.外殼型號
2.外殼材質(zhì)
3.線纜保護套材質(zhì)
4.線纜材質(zhì)
5.線纜長度
常規(guī)探頭定制
10L32-0.31x7
定制相控陣探傷儀 探頭 試塊
S5系列是BigProbe研發(fā)的小外殼的探頭,作用于有限制空間的區(qū)域。 它擁有固定角度與固定聚焦探頭,可方便一個接觸點可檢測常規(guī)方式難以達到的區(qū)域,同時它可裝備性價比高的可更換楔塊(平面或曲面兩種類型)和特制長度的電纜線。
詳細參數(shù)
中心頻率 | 10MHz | 列陣類型 | L/線陣 | |
陣元數(shù)量 | 32 | 陣元間距 | 0.31mm | |
激活孔徑 | 9.6mm | 晶片次軸長度 | 7.0mm | |
電纜線長度 | 2.5m/8.2ft | 電纜線材質(zhì) | PU | |
尺寸 | 22.5x15.5x20mm(L x W x H) | 連接器型號 | D3(匹配OMNISCAN) |
相控陣探傷儀 相控陣探頭 相控陣試塊 定制
產(chǎn)品型號 | 中心頻率 (MHz) | 陣元數(shù)量 | 陣元間距 (mm) | 激活孔徑 (mm) | 晶片次軸長 (mm) | 外殼型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.25L8-1.2x10 | 2.25 | 8 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.25L16-0.6x10 | 2.25 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.25L32-0.3x10 | 2.25 | 32 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5L16-0.6x10 | 3.5 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4L16-0.6x10 | 4 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4L32-0.3x10 | 4 | 32 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5L16-0.6x10 | 5 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5L16-0.6x10 | 7.5 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5L32-0.3x10 | 7.5 | 32 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10L16-0.6x10 | 10 | 16 | 0.60 | 9.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10L32-0.31x7 | 10 | 32 | 0.60 | 9.6 | 7.0
|
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務咨詢微信