相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
德國歐普士Optris CS緊湊型紅外測溫儀
德國歐普士Optris CS緊湊型紅外測溫儀描述
技術參數 | |
測溫范圍 | -20℃~350℃(可調節) |
精度 | 讀數的+/-1.5%或1.5℃,取大值 |
重復性 | 讀數的+/-0.75%或0.75℃,取大值 |
分辨率 | 0.2℃(在目標溫度>20℃而且時間常數>0.2s) |
響應時間 | 200ms(95%) |
測量距離比率 | 10:1 |
光譜范圍 | 8~14μm |
CF透鏡可選 | 1.2mm@10mm |
發射率 | 0.100~1.100(通過輸入0~5VDC或通過軟件調節) |
透過率 | 0.100~1.100(通過軟件調節) |
信號處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值(通過軟件可調具體參數) |
接口 | USB接口、軟件(選件) |
基本參數 | |
環境等級 | IP65(NEMA-4) |
工作環境溫度 | -20~75℃ |
工作環境濕度 | 10~95%RH(不結霜) |
儲存溫度 | -20~85℃ |
重量 | 90g |
電參數 | |
模擬輸出 | 0~5V或0~10V(可調節) 1/10/100mV/℃ |
數字輸出 | USB或報警輸出 |
電纜長度 | 1m(標準)、3m、15m |
電源 | 5~7V、12~28VDC |
電流 | 15mA、9mA |
選件 | |
ACCTCF | CF(近焦距)透鏡 |
ACCTFB | 固定安裝支架 |
ACCSUSBK | USB組件,包括軟件(設置及圖表顯示溫度曲線)和計算機電纜 |
ACCSCERT | 校準證書 |
咨詢:德國歐普士Optris CS緊湊型紅外測溫儀
產品咨詢