相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 航天,汽車,電氣,綜合 |
測量范圍 | 1.0 - 508mm |
奧林巴斯測厚儀雙晶腐蝕探頭D799
27MG及45MG系列和38DL超聲波測厚探頭
45MG搭配D799雙晶探頭可以檢測管道厚度,金屬板材厚度,玻璃厚度,壓力容器的厚度等。
D799測厚探頭配合27MG及45MG系列和38DL測厚儀,以及其他商用測厚儀,探傷儀,超聲波儀器。
型號:D799
頻率:5MHz
探頭接觸直徑:11mm
工作溫度:-20 到150
測量范圍:1.0 - 508mm
Olympus NDT為用戶提供系列完備、用于腐蝕測厚儀的雙晶片和單晶片探頭。該系列大部分探頭都能與自動探頭識別功能兼容,因而提高了檢測效能。由于備有各種不同頻率、不同大小以及承受溫度特性不同的探頭,因此對于大部分腐蝕探測應用都能提供現成的解決方案。
奧林巴斯測厚儀雙晶腐蝕探頭D799
傳感器 | 頻率。 | 提示直徑 | 連接器 | 范圍的鋼鐵 | 溫度范圍 |
MHZ | 毫米 | 位置 | 毫米 | ° C間 | |
D790 | 5 | 11 | 直 | 1.0 - 508 | -20到500 |
D790 - SM | 5 | 11 | 直 | 1.0 - 508 | -20到500 |
D790 - sl | 5 | 11 | 直 | 1.0 - 508 | -20到500 |
D790 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到500 |
D791 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到500 |
D791 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到400 |
D792 | 10 | 7.2 | 直 | 0.5 - 25 | 0到50 |
D793 | 10 | 7.2 | 90度直角 | 0.5 - 25 | 0到50 |
D794 | 5 | 7.2 | 直 | 0.75 - 50 | 0到50 |
D795 | 5 | 7.2 | 90度直角 | 0.75 - 50 | 0到50 |
D797 | 2.0 | 22.9 | 90度直角 | 3.8 - 635 | -20到400 |
D797 - SM | 2.0 | 22.9 | 直 | 3.8 - 635 | -20到400 |
D7226 | 7.5 | 8.9 | 90度直角 | 0.71 - 100 | -20到150 |
D798 - LF | 7.5 | 8.9 | 90度直角 | 0.71 - 100 | -20到150 |
D798 | 7.5 | 7.2 | 90度直角 | 0.71 - 100 | -20到150 |
D798 - SM | 7.5 | 7.2 | 直 | 0.71 - 100 | -20到150 |
D799 | 5 | 11 | 90度直角 | 1.0 - 508 | -20到150 |
MTD705 | 5 | 5.1 | 90度直角 | 1.0 - 19 | 0到50 |
產品咨詢