相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
接地電阻測試儀MS2301
特點:
·0.01Ω低電阻高精度測量
·0.001Ω高分辨率
·可儲存電阻測量數據99組
·可在1Ω———100Ω范圍內設置報警值
·可測量泄漏電流和中性線電流
·大口徑45X32mm 精密測量探頭
·數字測量、自動換檔、操作方便
·鉗表頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性
·非接觸式測量,提高了測量安全
·單次測量時間1秒,體現了測量快速性
·具有電池極限報警功能
·顯示器:LCD 3 3/4 digits
·鉗頭口徑:32mm X 45mm
·電流過載顯示:大于30A RMS時,"OL" 顯示
接地電阻測試儀MS2301參數:
檔位 | 準確度 | 分辯力 | |
電阻測量 | 0.01Ω~0.999Ω | ±(1.5%+0.01Ω) | 0.001Ω |
1Ω~9.99Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | 0.01Ω | |
10Ω~99.9Ω | ±(2.0%+0.3Ω) | 0.1Ω | |
100Ω~199.9Ω | ±(3.0%+1Ω) | 1Ω | |
200Ω~400Ω | ±(6.0%+5Ω) | 5Ω | |
400Ω~600Ω | ±(10%+10Ω) | 10Ω | |
600Ω~1200Ω | ------- | ------- | |
電流測量 | 100mA | ±(2.5%+1mA) | 0.1mA |
300mA | ±(2.5%+2mA) | 0.3mA | |
1A | ±(2.5%+3mA) | 0.001mA | |
3A | ±(2.5%+0.03mA) | 0.003mA | |
10A | ±(2.5%+0.03A) | 0.01A | |
30A | ±(2.5%+0.05A) | 0.03A |
由于現代工業電氣設備已經相當普及,一個好的接地已成為重要的防干擾、防雷擊的有效保護系統。所以,安全、快速的接地測量方式也已成為迫切需要。鉗型接地電阻議為傳統接地電阻測量的一大突破,測量時不必使用輔助接地棒,也不需中斷待測設備的接地,只需鉗夾住接地線或棒,就能安全、快速測量出對地電阻。
另外,該產品還能作電流測量,其高感度的鉗表能測量泄漏電流至1mA,而中性電流可至30A RMS。此功能在當待測量接地回路含有會影響電力品質的較大雜訊及諧波時,顯得尤為重要。
該產品除了用于工業電氣設備外,還在電力配電、電信系統配置、建筑接地等領域有著廣泛應用。
相關產品鏈接:
GCT-630 接地阻抗測試器 固緯
DZ2601 接地電阻測試儀
MET-2 雙鉗口接地電阻測試儀日本萬用MULTI
CA6412 鉗形接地電阻 法國
4105A 接地電阻儀 日本共立 KYORITSU
4102A 接地電阻測試儀 日本共立 KYORITSU
4200 鉗式接地電阻測試儀 日本共立
TES-1605 數字接地電阻計 中國臺灣泰仕
PROVA-5601 記錄型鉗型接地電阻計 中國臺灣寶華
MS5209 接地電阻測試儀
4102A-H接地電阻測試儀
品牌導航
中國臺灣MOTIVE | 日本新宇宙COSMOS | 日本萊茵LINE SEIKI | 日本日置HIOKI |
日本共立KYORITSU | 日本萬用MULTI | 日本新寶SHIMPO | 加拿大BW |
北京時代 | 日本小野 | 日本理音RION | 美國福祿克FLUKE |
美國泰克Tektronix | 美國博士能Bushnell | 美國蒙拿多Monarch | 美國雷泰Raytek |
美國ISC | 美國吉時利KEITHLEY | 美國TIF | 美國泛美 |
美國DAKOTA | 美國DeFelsko | 美國艾伯 | 德國菲希爾Fischer |
德圖TESTO | 德國德爾格DRAGER | 德國GMC | 德國EPK |
德國K K | 德國PHYNIX | 德國尼克斯QuaNix | 德國賽多利斯sartorius |
中國臺灣泰仕TES | 中國臺灣固緯GWinstek | 中國臺灣富貴ESCORT | 中國臺灣寶華PROVA |
中國臺灣泰納TAINA | 中國臺灣路昌LUTRON | 中國臺灣TPI | 日本加野麥克斯KANOMAX |
中國臺灣群特CENTER | 瑞士徠卡 | 瑞士梅特勒 | 美國安捷倫 |
檔位 | 準確度 | 分辯力 | |
電阻測量 | 0.01Ω~0.999Ω | ±(1.5%+0.01Ω) | 0.001Ω |
1Ω~9.99Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | 0.01Ω | |
10Ω~99.9Ω | ±(2.0%+0.3Ω) | 0.1Ω | |
100Ω~199.9Ω | ±(3.0%+1Ω) | 1Ω | |
200Ω~400Ω | ±(6.0%+5Ω) | 5Ω | |
400Ω~600Ω | ±(10%+10Ω) | 10Ω | |
600Ω~1200Ω | ------- | ------- | |
電流測量 | 100mA | ±(2.5%+1mA) | 0.1mA |
300mA | ±(2.5%+2mA) | 0.3mA | |
1A | ±(2.5%+3mA) | 0.001mA | |
3A | ±(2.5%+0.03mA) | 0.003mA | |
10A | ±(2.5%+0.03A) | 0.01A | |
30A | ±(2.5%+0.05A) | 0.03A |
產品咨詢